冨士シャフトが取り扱う鋼種一覧です。
下記以外の鋼種につきましてもお気軽にどうぞご相談ください。
規格 | JIS規格 | 種類の記号 | 用途・分類等 |
高炭素クロム軸受鋼鋼材 | JIS G 4805 | SUJ2 | 主にベアリングに使用 |
機械構造用合金鋼鋼管 | JIS G 3441 | SCM | 様々なシャフトに使用 |
機械構造用炭素鋼鋼管 | JIS G 3445 | STKM | 自動車から建機まで 幅広く利用 |
機械構造用炭素鋼鋼材 | JIS G 4051 | SxxC | S10C、S45Cなど 自動車などに対応 |
JIS規格以外の鋼種 | - | SAE | SAE (自動車技術者協会・アメリカ) アメリカ規格品も保有 |
- | マルテンサイト系ステンレス ベアリングなどに使用 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | |
SUJ2 | 0.95~1.10 | 0.15~0.35 | max.0.50 | max.0.025 | max.0.025 | 1.30~1.60 | max.0.08 | max.0.25 | max.0.25 |
SCM415TK | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | max.0.030 | max.0.030 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | max.0.25 | max.0.30 |
SCM420TK | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | max.0.030 | max.0.030 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | max.0.25 | max.0.30 |
SCM435TK | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | max.0.030 | max.0.030 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | max.0.30 | max.0.30 |
SCM440TK | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | max.0.030 | max.0.030 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | max.0.25 | max.0.30 |
STKM11A | max.0.12 | max.0.35 | max.0.60 | max.0.040 | max.0.040 | - | - | - | - |
STKM12 A/B/C | max.0.20 | max.0.35 | max.0.60 | max.0.040 | max.0.040 | - | - | - | - |
STKM13 A/B/C | max.0.25 | max.0.35 | 0.30~0.90 | max.0.040 | max.0.040 | - | - | - | - |
STKM14 A/B/C | max.0.30 | max.0.35 | 0.30~1.00 | max.0.040 | max.0.040 | - | - | - | - |
STKM15 A/C | 0.25~0.35 | max.0.35 | 0.30~1.00 | max.0.040 | max.0.040 | - | - | - | - |
STKM16 A/C | 0.35~0.45 | max.0.40 | 0.40~1.00 | max.0.040 | max.0.040 | - | - | - | - |
STKM17 A/C | 0.45~0.55 | max.0.40 | 0.40~1.00 | max.0.040 | max.0.040 | - | - | - | - |
S10C | 0.08~0.13 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 |
max.0.030 |
max.0.035 | - | - | - | - |
S45C | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | max.0.030 | max.0.035 | - | - | - | - |
SNCM439 | 0.36~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | max.0.030 | max.0.03 | 0.60~1.00 | 0.15~0.30 | 1.60~2.00 | max.0.30 |
SNCM616 | 0.13~0.20 | 0.15~0.35 | 0.80~1.20 |
max.0.030 | max.0.030 | 1.40~1.80 | 0.40~0.60 | 2.80~3.20 | - |
SAE4130 | 0.28~0.33 | 0.15~0.35 | 0.40~0.60 | max.0.035 | max.0.040 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | - | - |
QPD5 | 0.48~0.58 | max.1.0 | max.1.0 | max.0.030 | max.0.030 | 9.00~11.0 | 0.50~1.00 | max.0.60 | max.1.25 |